Период | Количество обратившихся заявителей | Количество предоставленных услуг | |
Положительный результат | Обоснованный отказ | ||
Январь | 4 | 3 | 1 |
Февраль | 34 | 33 | 1 |
Март | 9 | 9 | 0 |
Апрель | |||
Май |
ГБОУ АО "Школа-интернат им. С. И. Здоровцева"
Период | Количество обратившихся заявителей | Количество предоставленных услуг | |
Положительный результат | Обоснованный отказ | ||
Январь | 4 | 3 | 1 |
Февраль | 34 | 33 | 1 |
Март | 9 | 9 | 0 |
Апрель | |||
Май |